ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 Direct Injection Turbo |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1199 |
Verdichtung | 10,5 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 96 (130) / 5550 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 230 / 1750 |
Getriebe | man. 6-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 Direct Injection Turbo |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,9 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 6,1 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,3 |
CO2-Emission (g/km) | 121 |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
Effizienzklasse | B |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 10,1 |
Höchstgeschwindigkeit | 188 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 Direct Injection Turbo |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1199 |
Verdichtung | 10,5 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 96 (130) / 5550 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 230 / 1750 |
Getriebe | 6-Stufen-Automatik-Getriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 Direct Injection Turbo |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,9 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,2 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,8 |
CO2-Emission (g/km) | 132 |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
Effizienzklasse | (B) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 8,0 |
Höchstgeschwindigkeit | 222 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.6 Direct Injection Turbo |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1.598 |
Verdichtung | 10,2 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 133 (180)/5.500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 250/1.750 |
Getriebe | 8-Stufen-Automatik-Getriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.6 Direct Injection Turbo |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,0 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,2 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,8 |
CO2-Emission (g/km) | 132 |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
Effizienzklasse | (B) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 8,8 |
Höchstgeschwindigkeit | 220 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | Plug-In-Hybrid 1.6 Direct Injection Turbo |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1.598 |
Verdichtung | 10,2 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 147 (200) / 5500; Systemleistung 221 (300); Elektromotor 80 (109) |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 250/1650; Systemleistung 450; Elektromotor vorne 337, hinten 166 |
Getriebe | 8-Stufen-Automatik |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Allrad |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | Plug-In-Hybrid 1.6 Direct Injection Turbo |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 1,6 |
CO2-Emission (g/km) | 36 |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
Effizienzklasse | (A+) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 7,0 |
Höchstgeschwindigkeit | 220 / elektrisch 135 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.5 Diesel |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1.499 |
Verdichtung | 16,5 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 96 (130)/3.750 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 300/1.750 |
Getriebe | man. 6-Gang-Schaltgetriebe / 8-Stufen-Automatikgetriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.5 Diesel |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 3,9 (4,0) |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 4,7 (4,5) |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,2 (4,2) |
CO2-Emission (g/km) | 110 (109) |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
Effizienzklasse | A / (A) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 10,9 12,3) |
Höchstgeschwindigkeit | 192 (192) |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 2.0 Diesel, 130 kW (177 PS) |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1997 |
Verdichtung | 16,7 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 130 (177) / 3750 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 400 / 2000 |
Getriebe | 8-Stufen-Automatikgetriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 2.0 Diesel, 130 kW (177 PS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,6 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 5,3 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,9 |
CO2-Emission (g/km) | 128 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
Effizienzklasse | (A) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 9,5 |
Höchstgeschwindigkeit | 211 |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.