ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 Direct Injection Turbo |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1.199 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 74 (100) |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 205 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 Direct Injection Turbo |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,0 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 5,5 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,6 |
CO2-Emission (g/km) | 104 |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro 6d |
Effizienzklasse | A |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 10,6 |
Höchstgeschwindigkeit | 188 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 Direct Injection Turbo |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1.199 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 96 (130) |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 230 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 Direct Injection Turbo |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,0 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 5,3 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Emission (g/km) | 103 |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro 6d |
Effizienzklasse | A |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 9,1 |
Höchstgeschwindigkeit | 202 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 Direct Injection Turbo |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1.199 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 96 (130) |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 230 |
Getriebe | 8-Stufen-Automatik |
Start/Stopp | |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 Direct Injection Turbo |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,2 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 5,9 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,8 |
CO2-Emission (g/km) | 111 |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro 6d |
Effizienzklasse | (B) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 9,2 |
Höchstgeschwindigkeit | 200 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.5 Diesel |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1.499 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 81 (110) |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 250 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.5 Diesel |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 3,4 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 4,4 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 3,8 |
CO2-Emission (g/km) | 100 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro 6d |
Effizienzklasse | A |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 10,8 |
Höchstgeschwindigkeit | 190 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | Elektromotor |
Anzahl Zylinder | |
Hubraum (cm3) | |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 100 (136) |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 260 |
Getriebe | |
Start/Stopp | |
Antrieb | Automatik-Elektroantrieb mit fester Getriebeüberse |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | Elektromotor |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 17,8– 17,4 kWh / 100km |
CO2-Emission (g/km) | 0 |
Kraftstoffart | Strom |
Abgasnorm | |
Effizienzklasse | (A+) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 9,0 |
Höchstgeschwindigkeit | 150 |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.